Godziny podane dla lokalizacji: Warszawa (strefa czasowa: Europe/Warsaw)

Wschody i zachody Księżyca Wrzesień 2026

Date Sunrise Górowanie Sunset Wiek Faza Widoczność Znak zodiaku Distance
2026-09-01 20:21 03:25 11:06 19.1 days 🌖 disappearing 81% Byk 376 660 km
2026-09-02 20:42 04:16 12:34 20.1 days 🌖 disappearing 71% Byk 374 181 km
2026-09-03 21:13 05:11 14:01 21.2 days 🌗 third quarter 60% Byk 372 046 km
2026-09-04 21:59 06:11 15:22 22.2 days 🌗 third quarter 49% Bliźnięta 370 298 km
2026-09-05 23:04 07:13 16:28 23.3 days 🌗 third quarter 38% Bliźnięta 369 021 km
2026-09-06 — 08:16 17:16 24.4 days 🌘 disappearing 27% Rak 368 335 km
2026-09-07 00:25 09:17 17:48 25.5 days 🌘 disappearing 17% Rak 368 385 km
2026-09-08 01:55 10:14 18:10 26.6 days 🌘 disappearing 9% Lew 369 307 km
2026-09-09 03:26 11:07 18:26 27.7 days 🌑 new moon 4% Lew 371 188 km
2026-09-10 04:54 11:56 18:39 28.8 days 🌑 new moon 1% Panna 374 033 km
2026-09-11 06:18 12:43 18:51 0.3 days 🌑 new moon 0% Panna 377 743 km
2026-09-12 07:39 13:28 19:02 1.3 day 🌑 new moon 2% Waga 382 107 km
2026-09-13 08:59 14:13 19:14 2.3 days 🌒 Waxing Crescent 6% Waga 386 829 km
2026-09-14 10:18 14:59 19:28 3.3 days 🌒 Waxing Crescent 12% Skorpion 391 558 km
2026-09-15 11:37 15:46 19:46 4.3 days 🌒 Waxing Crescent 19% Skorpion 395 935 km
2026-09-16 12:53 16:35 20:10 5.2 days 🌒 Waxing Crescent 28% Skorpion 399 622 km
2026-09-17 14:04 17:25 20:43 6.1 days 🌓 first quarter 37% Strzelec 402 342 km
2026-09-18 15:05 18:17 21:29 7 days 🌓 first quarter 46% Strzelec 403 893 km
2026-09-19 15:53 19:08 22:27 7.9 days 🌓 first quarter 55% Koziorożec 404 166 km
2026-09-20 16:28 19:59 23:35 8.8 days 🌓 first quarter 65% Koziorożec 403 154 km
2026-09-21 16:53 20:47 — 9.7 days 🌔 between new moon and full moon 73% Koziorożec 400 947 km
2026-09-22 17:12 21:34 00:50 10.6 days 🌔 between new moon and full moon 82% Wodnik 397 729 km
2026-09-23 17:27 22:19 02:07 11.5 days 🌔 between new moon and full moon 89% Wodnik 393 761 km
2026-09-24 17:39 23:03 03:24 12.5 days 🌔 between new moon and full moon 94% Ryby 389 355 km
2026-09-25 17:50 23:48 04:43 13.5 days 🌕 Full Moon 98% Ryby 384 848 km
2026-09-26 18:01 — 06:02 14.5 days 🌕 Full Moon 100% Ryby 380 567 km
2026-09-27 18:13 00:33 07:23 15.5 days 🌕 Full Moon 99% Baran 376 792 km
2026-09-28 18:28 01:20 08:48 16.6 days 🌕 Full Moon 96% Baran 373 725 km
2026-09-29 18:48 02:11 10:16 17.6 days 🌖 disappearing 91% Byk 371 474 km
2026-09-30 19:16 03:06 11:46 18.7 days 🌖 disappearing 83% Byk 370 053 km

Godziny wschodu i zachodu Księżyca zależą od miejsca obserwacji, dlatego kalendarz wyliczany jest dla wskazanej lokalizacji i Twojej strefy czasowej. Górowanie to moment, w którym Księżyc znajduje się najwyżej nad horyzontem - wtedy widać go najlepiej, a jego blask najmniej tłumi atmosfera.

Księżyc obiega Ziemię w około 29,5 dnia, więc każdej doby wschodzi średnio o 50 minut później niż poprzedniego dnia. Dlatego w każdym miesiącu trafia się dzień bez wschodu oraz dzień bez zachodu Księżyca - w tabeli oznaczamy je myślnikiem. W okolicach kół podbiegunowych takich dni jest znacznie więcej, bo Księżyc potrafi nie schodzić poniżej horyzontu przez kilka dób z rzędu.

Chcesz sprawdzić, kiedy wypada pełnia lub nów? Zobacz kalendarz faz Księżyca.