Godziny podane dla lokalizacji: Warszawa (strefa czasowa: Europe/Warsaw)
Wschody i zachody Księżyca Styczeń 2027
| Date | Sunrise | Górowanie | Sunset | Wiek | Faza | Widoczność | Znak zodiaku | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 01:35 | 06:28 | 11:09 | 23.7 days | 🌗 third quarter | 33% | Skorpion | 393 705 km |
| 2027-01-02 | 02:52 | 07:14 | 11:26 | 24.7 days | 🌘 disappearing | 24% | Skorpion | 397 917 km |
| 2027-01-03 | 04:07 | 08:01 | 11:48 | 25.6 days | 🌘 disappearing | 17% | Skorpion | 401 263 km |
| 2027-01-04 | 05:19 | 08:51 | 12:18 | 26.5 days | 🌘 disappearing | 10% | Strzelec | 403 748 km |
| 2027-01-05 | 06:24 | 09:42 | 12:58 | 27.4 days | 🌘 disappearing | 5% | Strzelec | 405 422 km |
| 2027-01-06 | 07:16 | 10:33 | 13:52 | 28.3 days | 🌑 new moon | 2% | Koziorożec | 406 351 km |
| 2027-01-07 | 07:56 | 11:24 | 14:56 | 29.2 days | 🌑 new moon | 0% | Koziorożec | 406 600 km |
| 2027-01-08 | 08:25 | 12:12 | 16:06 | 0.5 days | 🌑 new moon | 0% | Koziorożec | 406 207 km |
| 2027-01-09 | 08:47 | 12:58 | 17:20 | 1.4 day | 🌑 new moon | 2% | Wodnik | 405 184 km |
| 2027-01-10 | 09:03 | 13:42 | 18:33 | 2.3 days | 🌒 Waxing Crescent | 6% | Wodnik | 403 509 km |
| 2027-01-11 | 09:16 | 14:24 | 19:46 | 3.2 days | 🌒 Waxing Crescent | 11% | Ryby | 401 142 km |
| 2027-01-12 | 09:27 | 15:06 | 20:59 | 4.1 days | 🌒 Waxing Crescent | 18% | Ryby | 398 041 km |
| 2027-01-13 | 09:37 | 15:47 | 22:13 | 5.1 days | 🌒 Waxing Crescent | 26% | Ryby | 394 183 km |
| 2027-01-14 | 09:48 | 16:29 | 23:29 | 6 days | 🌓 first quarter | 36% | Baran | 389 596 km |
| 2027-01-15 | 10:00 | 17:14 | — | 7 days | 🌓 first quarter | 46% | Baran | 384 382 km |
| 2027-01-16 | 10:15 | 18:03 | 00:49 | 8 days | 🌓 first quarter | 57% | Byk | 378 738 km |
| 2027-01-17 | 10:36 | 18:57 | 02:13 | 9 days | 🌓 first quarter | 67% | Byk | 372 970 km |
| 2027-01-18 | 11:06 | 19:57 | 03:40 | 10.1 days | 🌔 between new moon and full moon | 77% | Bliźnięta | 367 486 km |
| 2027-01-19 | 11:51 | 21:02 | 05:04 | 11.2 days | 🌔 between new moon and full moon | 86% | Bliźnięta | 362 765 km |
| 2027-01-20 | 12:58 | 22:09 | 06:15 | 12.4 days | 🌔 between new moon and full moon | 94% | Rak | 359 293 km |
| 2027-01-21 | 14:24 | 23:14 | 07:06 | 13.5 days | 🌕 Full Moon | 98% | Rak | 357 481 km |
| 2027-01-22 | 16:00 | — | 07:42 | 14.7 days | 🌕 Full Moon | 100% | Lew | 357 583 km |
| 2027-01-23 | 17:35 | 00:15 | 08:05 | 15.9 days | 🌕 Full Moon | 99% | Lew | 359 635 km |
| 2027-01-24 | 19:07 | 01:11 | 08:23 | 17 days | 🌖 disappearing | 95% | Panna | 363 444 km |
| 2027-01-25 | 20:33 | 02:02 | 08:37 | 18.1 days | 🌖 disappearing | 88% | Panna | 368 625 km |
| 2027-01-26 | 21:56 | 02:50 | 08:49 | 19.2 days | 🌖 disappearing | 80% | Panna | 374 674 km |
| 2027-01-27 | 23:17 | 03:37 | 09:02 | 20.2 days | 🌖 disappearing | 70% | Waga | 381 054 km |
| 2027-01-28 | — | 04:23 | 09:15 | 21.2 days | 🌗 third quarter | 60% | Waga | 387 269 km |
| 2027-01-29 | 00:37 | 05:09 | 09:31 | 22.1 days | 🌗 third quarter | 50% | Skorpion | 392 912 km |
| 2027-01-30 | 01:55 | 05:57 | 09:51 | 23.1 days | 🌗 third quarter | 40% | Skorpion | 397 693 km |
| 2027-01-31 | 03:09 | 06:47 | 10:18 | 24 days | 🌗 third quarter | 31% | Strzelec | 401 438 km |
Godziny wschodu i zachodu Księżyca zależą od miejsca obserwacji, dlatego kalendarz wyliczany jest dla wskazanej lokalizacji i Twojej strefy czasowej. Górowanie to moment, w którym Księżyc znajduje się najwyżej nad horyzontem - wtedy widać go najlepiej, a jego blask najmniej tłumi atmosfera.
Księżyc obiega Ziemię w około 29,5 dnia, więc każdej doby wschodzi średnio o 50 minut później niż poprzedniego dnia. Dlatego w każdym miesiącu trafia się dzień bez wschodu oraz dzień bez zachodu Księżyca - w tabeli oznaczamy je myślnikiem. W okolicach kół podbiegunowych takich dni jest znacznie więcej, bo Księżyc potrafi nie schodzić poniżej horyzontu przez kilka dób z rzędu.
Chcesz sprawdzić, kiedy wypada pełnia lub nów? Zobacz kalendarz faz Księżyca.