Godziny podane dla lokalizacji: Warszawa (strefa czasowa: Europe/Warsaw)

Wschody i zachody Księżyca Kwiecień 2027

Date Sunrise Górowanie Sunset Wiek Faza Widoczność Znak zodiaku Distance
2027-04-01 04:21 08:31 12:50 24.2 days 🌘 disappearing 28% Wodnik 403 187 km
2027-04-02 04:38 09:15 14:04 25.2 days 🌘 disappearing 20% Wodnik 401 004 km
2027-04-03 04:51 09:58 15:18 26.1 days 🌘 disappearing 13% Ryby 397 910 km
2027-04-04 05:03 10:40 16:32 27 days 🌘 disappearing 7% Ryby 394 171 km
2027-04-05 05:14 11:22 17:47 28 days 🌑 new moon 3% Ryby 390 083 km
2027-04-06 05:25 12:06 19:05 29 days 🌑 new moon 0% Baran 385 947 km
2027-04-07 05:38 12:52 20:26 0.4 days 🌑 new moon 0% Baran 382 032 km
2027-04-08 05:54 13:42 21:51 1.5 day 🌑 new moon 3% Byk 378 552 km
2027-04-09 06:15 14:36 23:16 2.5 days 🌒 Waxing Crescent 7% Byk 375 643 km
2027-04-10 06:45 15:34 — 3.6 days 🌒 Waxing Crescent 14% Bliźnięta 373 366 km
2027-04-11 07:28 16:35 00:37 4.6 days 🌒 Waxing Crescent 23% Bliźnięta 371 713 km
2027-04-12 08:29 17:37 01:44 5.7 days 🌓 first quarter 33% Rak 370 640 km
2027-04-13 09:47 18:37 02:34 6.8 days 🌓 first quarter 44% Rak 370 095 km
2027-04-14 11:13 19:34 03:09 7.9 days 🌓 first quarter 55% Lew 370 045 km
2027-04-15 12:42 20:28 03:34 9 days 🌓 first quarter 67% Lew 370 490 km
2027-04-16 14:09 21:18 03:52 10 days 🌔 between new moon and full moon 77% Lew 371 464 km
2027-04-17 15:33 22:06 04:07 11.1 days 🌔 between new moon and full moon 86% Panna 373 021 km
2027-04-18 16:56 22:52 04:20 12.2 days 🌔 between new moon and full moon 92% Panna 375 210 km
2027-04-19 18:18 23:39 04:32 13.2 days 🌕 Full Moon 97% Waga 378 041 km
2027-04-20 19:41 — 04:46 14.3 days 🌕 Full Moon 100% Waga 381 460 km
2027-04-21 21:03 00:27 05:02 15.3 days 🌕 Full Moon 100% Skorpion 385 337 km
2027-04-22 22:22 01:17 05:22 16.3 days 🌕 Full Moon 97% Skorpion 389 463 km
2027-04-23 23:34 02:09 05:49 17.2 days 🌖 disappearing 93% Strzelec 393 571 km
2027-04-24 — 03:02 06:25 18.2 days 🌖 disappearing 88% Strzelec 397 364 km
2027-04-25 00:36 03:55 07:14 19.1 days 🌖 disappearing 80% Strzelec 400 542 km
2027-04-26 01:23 04:47 08:13 20 days 🌖 disappearing 72% Koziorożec 402 836 km
2027-04-27 01:58 05:37 09:21 20.9 days 🌗 third quarter 63% Koziorożec 404 032 km
2027-04-28 02:23 06:24 10:33 21.8 days 🌗 third quarter 54% Wodnik 403 994 km
2027-04-29 02:42 07:09 11:46 22.7 days 🌗 third quarter 45% Wodnik 402 676 km
2027-04-30 02:56 07:52 12:59 23.6 days 🌗 third quarter 35% Wodnik 400 135 km

Godziny wschodu i zachodu Księżyca zależą od miejsca obserwacji, dlatego kalendarz wyliczany jest dla wskazanej lokalizacji i Twojej strefy czasowej. Górowanie to moment, w którym Księżyc znajduje się najwyżej nad horyzontem - wtedy widać go najlepiej, a jego blask najmniej tłumi atmosfera.

Księżyc obiega Ziemię w około 29,5 dnia, więc każdej doby wschodzi średnio o 50 minut później niż poprzedniego dnia. Dlatego w każdym miesiącu trafia się dzień bez wschodu oraz dzień bez zachodu Księżyca - w tabeli oznaczamy je myślnikiem. W okolicach kół podbiegunowych takich dni jest znacznie więcej, bo Księżyc potrafi nie schodzić poniżej horyzontu przez kilka dób z rzędu.

Chcesz sprawdzić, kiedy wypada pełnia lub nów? Zobacz kalendarz faz Księżyca.