Godziny podane dla lokalizacji: Warszawa (strefa czasowa: Europe/Warsaw)
Wschody i zachody Księżyca Wrzesień 2027
| Date | Sunrise | Górowanie | Sunset | Wiek | Faza | Widoczność | Znak zodiaku | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09-01 | 06:39 | 13:08 | 19:18 | 0.8 days | 🌑 new moon | 1% | Panna | 361 983 km |
| 2027-09-02 | 08:08 | 13:58 | 19:32 | 1.9 day | 🌒 Waxing Crescent | 4% | Waga | 365 827 km |
| 2027-09-03 | 09:35 | 14:48 | 19:47 | 3 days | 🌒 Waxing Crescent | 10% | Waga | 370 908 km |
| 2027-09-04 | 11:00 | 15:39 | 20:05 | 4.1 days | 🌒 Waxing Crescent | 18% | Skorpion | 376 756 km |
| 2027-09-05 | 12:24 | 16:31 | 20:28 | 5.1 days | 🌒 Waxing Crescent | 27% | Skorpion | 382 869 km |
| 2027-09-06 | 13:42 | 17:23 | 20:58 | 6.1 days | 🌓 first quarter | 37% | Skorpion | 388 777 km |
| 2027-09-07 | 14:52 | 18:17 | 21:39 | 7 days | 🌓 first quarter | 47% | Strzelec | 394 089 km |
| 2027-09-08 | 15:49 | 19:09 | 22:31 | 8 days | 🌓 first quarter | 56% | Strzelec | 398 518 km |
| 2027-09-09 | 16:32 | 20:01 | 23:34 | 8.9 days | 🌓 first quarter | 66% | Koziorożec | 401 885 km |
| 2027-09-10 | 17:03 | 20:50 | — | 9.8 days | 🌔 between new moon and full moon | 75% | Koziorożec | 404 115 km |
| 2027-09-11 | 17:26 | 21:36 | 00:43 | 10.7 days | 🌔 between new moon and full moon | 82% | Koziorożec | 405 224 km |
| 2027-09-12 | 17:44 | 22:20 | 01:55 | 11.6 days | 🌔 between new moon and full moon | 89% | Wodnik | 405 296 km |
| 2027-09-13 | 17:58 | 23:02 | 03:08 | 12.5 days | 🌔 between new moon and full moon | 94% | Wodnik | 404 465 km |
| 2027-09-14 | 18:10 | 23:43 | 04:19 | 13.4 days | 🌕 Full Moon | 98% | Ryby | 402 889 km |
| 2027-09-15 | 18:21 | — | 05:31 | 14.3 days | 🌕 Full Moon | 100% | Ryby | 400 727 km |
| 2027-09-16 | 18:32 | 00:24 | 06:42 | 15.2 days | 🌕 Full Moon | 100% | Ryby | 398 119 km |
| 2027-09-17 | 18:44 | 01:05 | 07:55 | 16.1 days | 🌕 Full Moon | 98% | Baran | 395 177 km |
| 2027-09-18 | 18:59 | 01:48 | 09:11 | 17.1 days | 🌖 disappearing | 94% | Baran | 391 975 km |
| 2027-09-19 | 19:17 | 02:34 | 10:29 | 18.1 days | 🌖 disappearing | 88% | Byk | 388 561 km |
| 2027-09-20 | 19:42 | 03:23 | 11:49 | 19 days | 🌖 disappearing | 81% | Byk | 384 965 km |
| 2027-09-21 | 20:18 | 04:17 | 13:07 | 20.1 days | 🌖 disappearing | 72% | Bliźnięta | 381 226 km |
| 2027-09-22 | 21:08 | 05:14 | 14:18 | 21.1 days | 🌗 third quarter | 61% | Bliźnięta | 377 410 km |
| 2027-09-23 | 22:16 | 06:13 | 15:15 | 22.1 days | 🌗 third quarter | 50% | Bliźnięta | 373 638 km |
| 2027-09-24 | 23:37 | 07:14 | 15:57 | 23.2 days | 🌗 third quarter | 39% | Rak | 370 100 km |
| 2027-09-25 | — | 08:13 | 16:28 | 24.3 days | 🌘 disappearing | 28% | Rak | 367 047 km |
| 2027-09-26 | 01:06 | 09:09 | 16:50 | 25.4 days | 🌘 disappearing | 18% | Lew | 364 774 km |
| 2027-09-27 | 02:37 | 10:03 | 17:08 | 26.5 days | 🌘 disappearing | 10% | Lew | 363 574 km |
| 2027-09-28 | 04:07 | 10:55 | 17:23 | 27.6 days | 🌘 disappearing | 4% | Panna | 363 685 km |
| 2027-09-29 | 05:35 | 11:45 | 17:37 | 28.8 days | 🌑 new moon | 1% | Panna | 365 232 km |
| 2027-09-30 | 07:03 | 12:35 | 17:52 | 0.4 days | 🌑 new moon | 0% | Waga | 368 187 km |
Godziny wschodu i zachodu Księżyca zależą od miejsca obserwacji, dlatego kalendarz wyliczany jest dla wskazanej lokalizacji i Twojej strefy czasowej. Górowanie to moment, w którym Księżyc znajduje się najwyżej nad horyzontem - wtedy widać go najlepiej, a jego blask najmniej tłumi atmosfera.
Księżyc obiega Ziemię w około 29,5 dnia, więc każdej doby wschodzi średnio o 50 minut później niż poprzedniego dnia. Dlatego w każdym miesiącu trafia się dzień bez wschodu oraz dzień bez zachodu Księżyca - w tabeli oznaczamy je myślnikiem. W okolicach kół podbiegunowych takich dni jest znacznie więcej, bo Księżyc potrafi nie schodzić poniżej horyzontu przez kilka dób z rzędu.
Chcesz sprawdzić, kiedy wypada pełnia lub nów? Zobacz kalendarz faz Księżyca.