Godziny podane dla lokalizacji: Warszawa (strefa czasowa: Europe/Warsaw)
Wschody i zachody Księżyca Grudzień 2026
| Data | Wschód | Górowanie | Zachód | Wiek | Faza | Widoczność | Znak zodiaku | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 23:53 | 05:33 | 12:13 | 22.3 dni | 🌗 trzecia kwadra | 48% | Panna | 378 788 km |
| 2026-12-02 | — | 06:18 | 12:25 | 23.4 dni | 🌗 trzecia kwadra | 37% | Panna | 383 705 km |
| 2026-12-03 | 01:12 | 07:02 | 12:36 | 24.3 dni | 🌘 zanikający | 28% | Waga | 388 292 km |
| 2026-12-04 | 02:28 | 07:45 | 12:48 | 25.3 dni | 🌘 zanikający | 19% | Waga | 392 423 km |
| 2026-12-05 | 03:45 | 08:30 | 13:03 | 26.2 dni | 🌘 zanikający | 12% | Skorpion | 396 039 km |
| 2026-12-06 | 05:02 | 09:16 | 13:21 | 27.2 dni | 🌘 zanikający | 6% | Skorpion | 399 129 km |
| 2026-12-07 | 06:17 | 10:04 | 13:45 | 28.1 dni | 🌑 nów | 2% | Skorpion | 401 698 km |
| 2026-12-08 | 07:28 | 10:55 | 14:18 | 29 dni | 🌑 nów | 0% | Strzelec | 403 747 km |
| 2026-12-09 | 08:29 | 11:46 | 15:02 | 0.4 dni | 🌑 nów | 0% | Strzelec | 405 255 km |
| 2026-12-10 | 09:18 | 12:37 | 15:59 | 1.3 dzień | 🌑 nów | 2% | Koziorożec | 406 169 km |
| 2026-12-11 | 09:55 | 13:27 | 17:06 | 2.2 dni | 🌒 półksiężyc | 5% | Koziorożec | 406 405 km |
| 2026-12-12 | 10:21 | 14:15 | 18:17 | 3 dni | 🌒 półksiężyc | 10% | Koziorożec | 405 858 km |
| 2026-12-13 | 10:41 | 15:01 | 19:31 | 3.9 dni | 🌒 półksiężyc | 17% | Wodnik | 404 419 km |
| 2026-12-14 | 10:56 | 15:44 | 20:44 | 4.8 dni | 🌒 półksiężyc | 24% | Wodnik | 401 996 km |
| 2026-12-15 | 11:08 | 16:26 | 21:57 | 5.7 dni | 🌓 pierwsza kwadra | 33% | Ryby | 398 543 km |
| 2026-12-16 | 11:19 | 17:07 | 23:11 | 6.7 dni | 🌓 pierwsza kwadra | 42% | Ryby | 394 082 km |
| 2026-12-17 | 11:30 | 17:49 | — | 7.6 dni | 🌓 pierwsza kwadra | 52% | Ryby | 388 729 km |
| 2026-12-18 | 11:41 | 18:34 | 00:27 | 8.6 dni | 🌓 pierwsza kwadra | 63% | Baran | 382 710 km |
| 2026-12-19 | 11:55 | 19:22 | 01:46 | 9.6 dni | 🌔 między nowiem a pełnią | 73% | Baran | 376 368 km |
| 2026-12-20 | 12:13 | 20:15 | 03:11 | 10.7 dni | 🌔 między nowiem a pełnią | 82% | Byk | 370 153 km |
| 2026-12-21 | 12:38 | 21:15 | 04:41 | 11.8 dni | 🌔 między nowiem a pełnią | 90% | Byk | 364 589 km |
| 2026-12-22 | 13:16 | 22:19 | 06:11 | 12.9 dni | 🌔 między nowiem a pełnią | 96% | Bliźnięta | 360 208 km |
| 2026-12-23 | 14:14 | 23:27 | 07:31 | 14 dni | 🌕 pełnia księżyca | 99% | Bliźnięta | 357 467 km |
| 2026-12-24 | 15:33 | — | 08:34 | 15.2 dni | 🌕 pełnia księżyca | 100% | Rak | 356 662 km |
| 2026-12-25 | 17:05 | 00:34 | 09:16 | 16.4 dni | 🌕 pełnia księżyca | 97% | Rak | 357 865 km |
| 2026-12-26 | 18:40 | 01:37 | 09:45 | 17.5 dni | 🌖 zanikający | 92% | Lew | 360 914 km |
| 2026-12-27 | 20:11 | 02:34 | 10:04 | 18.7 dni | 🌖 zanikający | 84% | Lew | 365 449 km |
| 2026-12-28 | 21:37 | 03:26 | 10:19 | 19.7 dni | 🌖 zanikający | 74% | Panna | 370 985 km |
| 2026-12-29 | 22:58 | 04:13 | 10:32 | 20.8 dni | 🌗 trzecia kwadra | 64% | Panna | 377 005 km |
| 2026-12-30 | — | 04:59 | 10:43 | 21.8 dni | 🌗 trzecia kwadra | 54% | Waga | 383 034 km |
| 2026-12-31 | 00:17 | 05:43 | 10:56 | 22.8 dni | 🌗 trzecia kwadra | 43% | Waga | 388 691 km |
Godziny wschodu i zachodu Księżyca zależą od miejsca obserwacji, dlatego kalendarz wyliczany jest dla wskazanej lokalizacji i Twojej strefy czasowej. Górowanie to moment, w którym Księżyc znajduje się najwyżej nad horyzontem - wtedy widać go najlepiej, a jego blask najmniej tłumi atmosfera.
Księżyc obiega Ziemię w około 29,5 dnia, więc każdej doby wschodzi średnio o 50 minut później niż poprzedniego dnia. Dlatego w każdym miesiącu trafia się dzień bez wschodu oraz dzień bez zachodu Księżyca - w tabeli oznaczamy je myślnikiem. W okolicach kół podbiegunowych takich dni jest znacznie więcej, bo Księżyc potrafi nie schodzić poniżej horyzontu przez kilka dób z rzędu.
Chcesz sprawdzić, kiedy wypada pełnia lub nów? Zobacz kalendarz faz Księżyca.