# NORAD ID Nazwa satelity
1 25544 ISS (ZARYA)  Śledź pozycję
2 55053 EOSSAT-1  Śledź pozycję
3 60556 Kanyini  Śledź pozycję
4 57172 UmKA-1  Śledź pozycję
5 48274 CSS (TIANHE-1)  Śledź pozycję
6 67290 SAKHACUBE-CHOLBON  Śledź pozycję
7 57189 VIZARD-meteo  Śledź pozycję
8 57180 Monitor-3  Śledź pozycję
9 57166 METEOR M2-3  Śledź pozycję
10 59131 MESON-1  Śledź pozycję
11 63230 ION SCV-017  Śledź pozycję
12 27607 SAUDISAT 1C  Śledź pozycję
13 43058 GALILEO 22 (2C8)  Śledź pozycję
14 43566 GALILEO 23 (2C9)  Śledź pozycję
15 43056 GALILEO 20 (2C6)  Śledź pozycję
16 40128 GALILEO 5 (261)  Śledź pozycję
17 41549 GALILEO 14 (26B)  Śledź pozycję
18 41862 GALILEO 18 (26E)  Śledź pozycję
19 43567 GALILEO 24 (2C0)  Śledź pozycję
20 41860 GALILEO 16 (26C)  Śledź pozycję
21 40890 GALILEO 10 (206)  Śledź pozycję
22 49809 GALILEO 27 (223)  Śledź pozycję
23 43055 GALILEO 19 (2C5)  Śledź pozycję
24 49810 GALILEO 28 (224)  Śledź pozycję
25 43057 GALILEO 21 (2C7)  Śledź pozycję
26 37846 GALILEO-PFM  Śledź pozycję
27 37847 GALILEO-FM2  Śledź pozycję
28 40129 GALILEO 6 (262)  Śledź pozycję
29 38857 GALILEO-FM3  Śledź pozycję
30 61183 GALILEO 31 (10D)  Śledź pozycję
31 41174 GALILEO 12 (269)  Śledź pozycję
32 41859 GALILEO 15 (267)  Śledź pozycję
33 40544 GALILEO 7 (263)  Śledź pozycję
34 41175 GALILEO 11 (268)  Śledź pozycję
35 43564 GALILEO 25 (2C1)  Śledź pozycję
36 40545 GALILEO 8 (264)  Śledź pozycję
37 41861 GALILEO 17 (26D)  Śledź pozycję
38 43565 GALILEO 26 (2C2)  Śledź pozycję
39 57203 UTMN2  Śledź pozycję
40 59051 METEOR M2-4  Śledź pozycję
41 63235 OTP-2  Śledź pozycję
42 72378 STARLINK-G17-40 STACK  Śledź pozycję
43 62713 SATGUS  Śledź pozycję
44 68791 NAVSTAR 86 (USA 585)  Śledź pozycję
45 72377 STARLINK-G17-45 STACK  Śledź pozycję
46 48859 NAVSTAR 81 (USA 319)  Śledź pozycję
47 62339 NAVSTAR 83 (USA 440)  Śledź pozycję
48 45854 NAVSTAR 79 (USA 304)  Śledź pozycję
49 40105 NAVSTAR 71 (USA 256)  Śledź pozycję
50 35752 NAVSTAR 64 (USA 206)  Śledź pozycję
51 44506 NAVSTAR 78 (USA 293)  Śledź pozycję
52 28190 NAVSTAR 54 (USA 177)  Śledź pozycję
53 38833 NAVSTAR 67 (USA 239)  Śledź pozycję
54 29486 NAVSTAR 58 (USA 190)  Śledź pozycję
55 39166 NAVSTAR 68 (USA 242)  Śledź pozycję
56 24876 NAVSTAR 43 (USA 132)  Śledź pozycję
57 27663 NAVSTAR 51 (USA 166)  Śledź pozycję
58 29601 NAVSTAR 59 (USA 192)  Śledź pozycję
59 39533 NAVSTAR 69 (USA 248)  Śledź pozycję
60 32260 NAVSTAR 60 (USA 196)  Śledź pozycję
61 67588 NAVSTAR 85 (USA 581)  Śledź pozycję
62 32711 NAVSTAR 62 (USA 201)  Śledź pozycję
63 64202 NAVSTAR 84 (USA 545)  Śledź pozycję
64 41019 NAVSTAR 75 (USA 265)  Śledź pozycję
65 28874 NAVSTAR 57 (USA 183)  Śledź pozycję
66 40730 NAVSTAR 74 (USA 262)  Śledź pozycję
67 36585 NAVSTAR 65 (USA 213)  Śledź pozycję
68 39741 NAVSTAR 70 (USA 251)  Śledź pozycję
69 43873 NAVSTAR 77 (USA 289)  Śledź pozycję
70 40534 NAVSTAR 73 (USA 260)  Śledź pozycję
71 41328 NAVSTAR 76 (USA 266)  Śledź pozycję
72 32384 NAVSTAR 61 (USA 199)  Śledź pozycję
73 40294 NAVSTAR 72 (USA 258)  Śledź pozycję
74 55268 NAVSTAR 82 (USA 343)  Śledź pozycję
75 28474 NAVSTAR 56 (USA 180)  Śledź pozycję
76 43678 DIWATA 2B  Śledź pozycję
77 37384 BEIDOU 8  Śledź pozycję
78 69714 STARLINK-38059  Śledź pozycję
79 69725 STARLINK-38021  Śledź pozycję
80 69704 STARLINK-38055  Śledź pozycję
81 69715 STARLINK-38061  Śledź pozycję
82 69726 STARLINK-38015  Śledź pozycję
83 69705 STARLINK-37898  Śledź pozycję
84 69716 STARLINK-38060  Śledź pozycję
85 69727 STARLINK-38010  Śledź pozycję
86 69706 STARLINK-37970  Śledź pozycję
87 69717 STARLINK-38040  Śledź pozycję
88 69707 STARLINK-37975  Śledź pozycję
89 69718 STARLINK-37989  Śledź pozycję
90 69708 STARLINK-37972  Śledź pozycję
91 69719 STARLINK-38039  Śledź pozycję
92 69709 STARLINK-37963  Śledź pozycję
93 69720 STARLINK-38003  Śledź pozycję