Nazwa w katalogu Spacetrack | OSCAR 7 |
Alternatywna nazwa | PHASE 2B |
Śledź OSCAR 7 | OSCAR 7 Tracker |
Godziny przelotów OSCAR 7 | Godziny przelotów OSCAR 7 |
Wyniesienie na orbitę | 1974-11-15 g.01:00 (50 lat temu) |
Dni na orbicie | 18268 |
Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
WWW | Tutaj |
Perygeum | 1440 km |
Apogeum | 1459 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 101.99° |
Okrążeń dziennie | 13 |
Orbita | LEO (Polar) |
Wysokość OSCAR 7 | 1460.63 km |
W tabelce poniżej przedstawiamy częstotliwości OSCAR 7.
Uplink | Downlink | Beacon | Mode |
---|---|---|---|
145.850-145.950 MHz |
29.400- 29.500 MHz | Beacon: 29.502 | A |
432.125-432.175 MHz |
145.975-145.925 MHz | Beacon: 145.970 | B C |
2304.100 MHz | Beacon: 435.100 | D(RTTY) | |
435.100 MHz | CW | ||
145.978 MHz | CW | ||
145.850 MHz |
29.400 MHz | USB | |
432.125 MHz |
145.925 MHz | USB | |
29.502 MHz | CW | ||
2304.100 MHz | CW |