Nazwa w katalogu Spacetrack | SONATE-2 |
Alternatywna nazwa | 2024-043Q |
Śledź SONATE-2 | SONATE-2 Tracker |
Godziny przelotów SONATE-2 | Godziny przelotów SONATE-2 |
Wyniesienie na orbitę | 2024-03-04 g.23:05 (8 miesięcy temu) |
Dni na orbicie | 262 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Niemcy (GER) |
Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
WWW | Tutaj |
Perygeum | 508 km |
Apogeum | 528 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.49° |
Okrążeń dziennie | 15 |
Wysokość SONATE-2 | 518.08 km |
W tabelce poniżej przedstawiamy częstotliwości SONATE-2.
Uplink | Downlink | Beacon | Mode |
---|---|---|---|
145.825 MHz |
145.880/437.025* MHz | Beacon: 145.840 | 1k2AFSK/9k6*GMSK APRS SSTV CW |
145.840 MHz | CW | ||
437.025 MHz | GMSK | ||
145.880 MHz | SSTV | ||
145.825 MHz |
145.825 MHz | AFSK | |
2267.700 MHz | QPSK |