Norad ID: 100875
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-40103 |
| Grupa | Starlink G31-1 |
| Śledź STARLINK-40103 | STARLINK-40103 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G31-1 | Tracker Starlink G31-1 |
| Godziny przelotów STARLINK-40103 | Godziny przelotów STARLINK-40103 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 28 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | BOCA |
| Kategorie | |
| Perygeum | 271 km |
| Apogeum | 272 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 30.5° |
| Okrążeń dziennie | 16 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-40103 | 327.29 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.