Norad ID: 58422
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-30912 |
| Grupa | Starlink G6-29 |
| Śledź STARLINK-30912 | STARLINK-30912 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G6-29 | Tracker Starlink G6-29 |
| Godziny przelotów STARLINK-30912 | Godziny przelotów STARLINK-30912 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 948 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 310 km |
| Apogeum | 313 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 43.01° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-30912 | 487.07 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.