Norad ID: 59322
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-31530 |
| Grupa | Starlink G6-46 |
| Śledź STARLINK-31530 | STARLINK-31530 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G6-46 | Tracker Starlink G6-46 |
| Godziny przelotów STARLINK-31530 | Godziny przelotów STARLINK-31530 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 826 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 312 km |
| Apogeum | 314 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 42.99° |
| Okrążeń dziennie | 16 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-31530 | 458.29 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.