Norad ID: 59500
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-31512 |
| Grupa | Starlink G6-49 |
| Śledź STARLINK-31512 | STARLINK-31512 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G6-49 | Tracker Starlink G6-49 |
| Godziny przelotów STARLINK-31512 | Godziny przelotów STARLINK-31512 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 807 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 292 km |
| Apogeum | 296 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 43° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-31512 | 487.05 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.