Norad ID: 60200
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-32002 |
| Grupa | Starlink G8-9 |
| Śledź STARLINK-32002 | STARLINK-32002 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G8-9 | Tracker Starlink G8-9 |
| Godziny przelotów STARLINK-32002 | Godziny przelotów STARLINK-32002 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 667 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 317 km |
| Apogeum | 318 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-32002 | 481.96 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.