Norad ID: 64702
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-34322 |
| Grupa | Starlink G10-34 |
| Śledź STARLINK-34322 | STARLINK-34322 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-34 | Tracker Starlink G10-34 |
| Godziny przelotów STARLINK-34322 | Godziny przelotów STARLINK-34322 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 297 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 297 km |
| Apogeum | 302 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 70° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-34322 | 560.42 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.