Satelita - Norad ID: 66743
| Nazwa w katalogu Spacetrack | NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) | NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) Tracker |
| Godziny przelotów NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) | Godziny przelotów NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Argentyna (ARGN) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 505 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) | 518.64 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) to 518.64 km. Prędkość średnia NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) wynosi 27380.19 km/h. Inklinacja NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) satelity to 97.42°.