Norad ID: 66758
| Nazwa w katalogu Spacetrack | PIAST-M |
| Grupa | Piast |
| Śledź PIAST-M | PIAST-M Tracker |
| Śledź grupę Piast | Tracker Piast |
| Godziny przelotów PIAST-M | Godziny przelotów PIAST-M |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Polska (POL) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 508 km |
| Apogeum | 509 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.42° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość PIAST-M | 521.18 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość PIAST-M to 521.18 km. Prędkość średnia PIAST-M wynosi 27375.15 km/h. Inklinacja PIAST-M satelity to 97.43°.