Norad ID: 69035
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-37512 |
| Grupa | Starlink G17-29 |
| Śledź STARLINK-37512 | STARLINK-37512 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G17-29 | Tracker Starlink G17-29 |
| Godziny przelotów STARLINK-37512 | Godziny przelotów STARLINK-37512 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 92 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 305 km |
| Apogeum | 307 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.29° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-37512 | 477.63 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.