Norad ID: 69683
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-37990 |
| Grupa | Starlink G17-45 |
| Śledź STARLINK-37990 | STARLINK-37990 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G17-45 | Tracker Starlink G17-45 |
| Godziny przelotów STARLINK-37990 | Godziny przelotów STARLINK-37990 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 41 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 300 km |
| Apogeum | 301 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.29° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-37990 | 464.22 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.