Nazwa w katalogu Spacetrack | CARTOSAT-1 |
Alternatywna nazwa | IRS-P5 (CARTOSAT-1) |
Śledź CARTOSAT-1 | CARTOSAT-1 Tracker |
Godziny przelotów CARTOSAT-1 | Godziny przelotów CARTOSAT-1 |
Wyniesienie na orbitę | 2005-05-05 (19 lat temu) |
Dni na orbicie | 7121 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Indie (IND) |
Miejsce startu | SRILR (Satish Dhawan Space Centre, India) |
Kategorie | |
Perygeum | 616 km/h |
Apogeum | 618 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.6° |
Okrążeń dziennie | 15 |
Orbita | LEO (Sun-Synchronous) |
Wysokość CARTOSAT-1 | 619.93 km |