Nazwa w katalogu Spacetrack | CUTE-1.7+APD II |
Alternatywna nazwa | CUTE-1.7+APD II (CO-65) |
Śledź CUTE-1.7+APD II | CUTE-1.7+APD II Tracker |
Godziny przelotów CUTE-1.7+APD II | Godziny przelotów CUTE-1.7+APD II |
Wyniesienie na orbitę | 2008-04-28 g.02:00 (16 lat temu) |
Dni na orbicie | 6034 |
Miejsce startu | SRILR (Satish Dhawan Space Centre, India) |
WWW | Tutaj |
Kategorie | |
Perygeum | 592 km/h |
Apogeum | 610 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.77° |
Okrążeń dziennie | 15 |
Wysokość CUTE-1.7+APD II | 590.49 km |
W tabelce poniżej przedstawiamy częstotliwości CUTE-1.7+APD II.
Uplink | Downlink | Beacon | Mode | Call sign |
---|---|---|---|---|
437.475 MHz | Beacon: 437.275 | 1200bps AFSK CW* | JQ1YTC | |
1267.600 MHz |
437.475 MHz | 9600bps GMSK | JQ1YTC | |
437.275 MHz | CW | |||
437.475 MHz | AFSK | |||
437.275 MHz | CW | |||
1267.600 MHz |
437.475 MHz | GMSK |