Nazwa w katalogu Spacetrack | COMSATBW-1 |
Śledź COMSATBW-1 | COMSATBW-1 Tracker |
Godziny przelotów COMSATBW-1 | Godziny przelotów COMSATBW-1 |
Wyniesienie na orbitę | 2009-09-30 (15 lat temu) |
Dni na orbicie | 5535 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Niemcy (GER) |
Miejsce startu | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
Kategorie | |
Perygeum | 35776 km |
Apogeum | 35797 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 0.07° |
Okrążeń dziennie | 1 |
Orbita | GEO |
Wysokość COMSATBW-1 | 35786.02 km |