Nazwa w katalogu Spacetrack | SSOT |
Śledź SSOT | SSOT Tracker |
Godziny przelotów SSOT | Godziny przelotów SSOT |
Wyniesienie na orbitę | 2011-12-17 (12 lat temu) |
Dni na orbicie | 4726 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Chile (CHLE) |
Miejsce startu | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
Kategorie | |
Perygeum | 622 km |
Apogeum | 624 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.89° |
Okrążeń dziennie | 15 |
Orbita | LEO (Sun-Synchronous) |
Wysokość SSOT | 635.01 km |