Nazwa w katalogu Spacetrack | UKUBE-1 |
Alternatywna nazwa | FUNCUBE-2 |
Śledź UKUBE-1 | UKUBE-1 Tracker |
Godziny przelotów UKUBE-1 | Godziny przelotów UKUBE-1 |
Wyniesienie na orbitę | 2014-07-08 g.02:00 (10 lat temu) |
Dni na orbicie | 3793 |
Miejsce startu | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
WWW | Tutaj |
Kategorie | |
Perygeum | 613 km |
Apogeum | 618 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 98.35° |
Okrążeń dziennie | 15 |
Orbita | LEO (Sun-Synchronous) |
Wysokość UKUBE-1 | 598.2 km |
W tabelce poniżej przedstawiamy częstotliwości UKUBE-1.
Uplink | Downlink | Beacon | Mode | Call sign |
---|---|---|---|---|
435.060-435.080 MHz |
145.950-145.930 MHz | Beacon: 145.915 | 1200bps BPSK | |
435.060-435.080 MHz |
145.960-145.940 MHz | SSB | ||
145.805/2401.000 MHz | Beacon: 145.840 | 1200bps BPSK CW | UKUBE1 | |
145.840 MHz | CW | |||
145.844 MHz | CW | |||
145.844 MHz | CW | |||
435.074 MHz |
145.930 MHz | USB | ||
145.915 MHz | BPSK |