Nazwa w katalogu Spacetrack | MEASAT 3B |
Śledź MEASAT 3B | MEASAT 3B Tracker |
Godziny przelotów MEASAT 3B | Godziny przelotów MEASAT 3B |
Wyniesienie na orbitę | 2014-09-11 (10 lat temu) |
Dni na orbicie | 3710 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Malezja (MALA) |
Miejsce startu | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
Kategorie | |
Perygeum | 35779 km/h |
Apogeum | 35795 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 0.05° |
Okrążeń dziennie | 1 |
Orbita | GEO |
Wysokość MEASAT 3B | 35786.26 km |