Nazwa w katalogu Spacetrack | COSMOS 2502 |
Śledź COSMOS 2502 | COSMOS 2502 Tracker |
Godziny przelotów COSMOS 2502 | Godziny przelotów COSMOS 2502 |
Wyniesienie na orbitę | 2014-12-25 (9 lat temu) |
Dni na orbicie | 3621 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
WWW | Tutaj |
Kategorie | |
Perygeum | 898 km |
Apogeum | 908 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 67.15° |
Okrążeń dziennie | 14 |
Orbita | LEO (Non-Polar Inclined) |
Wysokość COSMOS 2502 | 911.96 km |