Nazwa w katalogu Spacetrack | COSMOS 2504 |
Śledź COSMOS 2504 | COSMOS 2504 Tracker |
Godziny przelotów COSMOS 2504 | Godziny przelotów COSMOS 2504 |
Wyniesienie na orbitę | 2015-03-31 (9 lat temu) |
Dni na orbicie | 3525 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
Kategorie | |
Perygeum | 582 km |
Apogeum | 1494 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 82.52° |
Okrążeń dziennie | 14 |
Orbita | LEO (Polar) |
Wysokość COSMOS 2504 | 1060.32 km |