2019-032B - Norad ID: 44311
| Nazwa w katalogu Spacetrack | OBJECT B |
| Alternatywna nazwa | 2019-032B |
| Śledź OBJECT B | OBJECT B Tracker |
| Godziny przelotów OBJECT B | Godziny przelotów OBJECT B |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 2665 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Chiny (PRC) |
| Miejsce startu | SEAL (Sea Launch Platform (mobile), USA) |
| WWW | Tutaj |
| Perygeum | 555 km |
| Apogeum | 575 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 44.97° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość OBJECT B | 493.89 km |
Miniaturowa kamera teledetekcyjna w pełnym kolorze. Weryfikacja technologii obrazowania teledetekcyjnego oparta na przemysłowej soczewce i komercyjnym wysokowydajnym detektorze. Kamera teledetekcyjna RGB o rozdzielczości 7,2 m i pasie skanowania o szerokości 80 km.
Satelitę OBJECT B wyniesiono 05.06.2019r. Średnia wysokość OBJECT B to 493.89 km. Prędkość średnia OBJECT B wynosi 27433.1 km/h. Inklinacja OBJECT B satelity to 44.97°.