Nazwa w katalogu Spacetrack | XW-3 |
Alternatywna nazwa | XW-3 |
Śledź XW-3 | XW-3 Tracker |
Godziny przelotów XW-3 | Godziny przelotów XW-3 |
Wyniesienie na orbitę | 2021-12-26 g.04:11 (2 lata temu) |
Dni na orbicie | 1065 |
Miejsce startu | TAISC (Taiyuan Space Center, China) |
WWW | Tutaj |
Kategorie | |
Perygeum | 761 km |
Apogeum | 766 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 98.52° |
Okrążeń dziennie | 14 |
Wysokość XW-3 | 771.61 km |
W tabelce poniżej przedstawiamy częstotliwości XW-3.
Uplink | Downlink | Beacon | Mode | Call sign |
---|---|---|---|---|
145.855-145.885 MHz |
435.195-435.165 MHz | VHF/UHF SSB* | ||
145.985 MHz |
435.725 MHz | 4k8*GMSK image data | CAS9 | |
Beacon: 435.575 | UHF CW* | |||
435.725 MHz | 4k8*GMSK telemetry | CAS9 | ||
435.575 MHz | CW | |||
435.725 MHz | GMSK | |||
145.855 MHz |
435.165 MHz | USB | ||
435.180 MHz | BPSK |