Norad ID: 60432
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-32246 |
| Grupa | Starlink G10-7 |
| Śledź STARLINK-32246 | STARLINK-32246 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-7 | Tracker Starlink G10-7 |
| Godziny przelotów STARLINK-32246 | Godziny przelotów STARLINK-32246 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 641 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 276 km |
| Apogeum | 277 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-32246 | 481.99 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.