Norad ID: 65530
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-35152 |
| Grupa | Starlink G17-9 |
| Śledź STARLINK-35152 | STARLINK-35152 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G17-9 | Tracker Starlink G17-9 |
| Godziny przelotów STARLINK-35152 | Godziny przelotów STARLINK-35152 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 270 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 311 km |
| Apogeum | 312 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.42° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-35152 | 537.31 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.