Norad ID: 66422
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-35617 |
| Grupa | Starlink G6-87 |
| Śledź STARLINK-35617 | STARLINK-35617 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G6-87 | Tracker Starlink G6-87 |
| Godziny przelotów STARLINK-35617 | Godziny przelotów STARLINK-35617 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 177 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 304 km |
| Apogeum | 316 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 43° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-35617 | 468.46 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.