Molniya-1 - Norad ID: 10925
| Nazwa w katalogu Spacetrack | MOLNIYA 1-40 |
| Alternatywna nazwa | Molniya-1 |
| Grupa | MOLNIYA |
| Śledź MOLNIYA 1-40 | MOLNIYA 1-40 Tracker |
| Śledź grupę MOLNIYA | Tracker MOLNIYA |
| Godziny przelotów MOLNIYA 1-40 | Godziny przelotów MOLNIYA 1-40 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 17647 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| Typ | Satelita |
| Kategorie | |
| Perygeum | 1324 km |
| Apogeum | 39051 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 64.01° |
| Okrążeń dziennie | 2 |
| Wysokość MOLNIYA 1-40 | 26119.84 km |