Molniya-3 - Norad ID: 11057
| Nazwa w katalogu Spacetrack | MOLNIYA 3-10 |
| Alternatywna nazwa | Molniya-3 |
| Grupa | MOLNIYA |
| Śledź MOLNIYA 3-10 | MOLNIYA 3-10 Tracker |
| Śledź grupę MOLNIYA | Tracker MOLNIYA |
| Godziny przelotów MOLNIYA 3-10 | Godziny przelotów MOLNIYA 3-10 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 17514 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| Typ | Satelita |
| Kategorie | |
| Perygeum | 378 km |
| Apogeum | 19856 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 63.71° |
| Okrążeń dziennie | 4 |
| Wysokość MOLNIYA 3-10 | 12667.03 km |