Norad ID: 37809
| Nazwa w katalogu Spacetrack | SES 2 |
| Grupa | SES |
| Śledź SES 2 | SES 2 Tracker |
| Śledź grupę SES | Tracker SES |
| Godziny przelotów SES 2 | Godziny przelotów SES 2 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 5342 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | SES |
| Miejsce startu | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 35774 km |
| Apogeum | 35799 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 0.06° |
| Okrążeń dziennie | 1 |
| Orbita | GEO |
| Wysokość SES 2 | 35786.25 km |