GALILEO IOV-1, THIJS - Norad ID: 37846
| Nazwa w katalogu Spacetrack | GALILEO-PFM |
| Alternatywna nazwa | GALILEO IOV-1, THIJS |
| Grupa | GALILEO |
| Śledź GALILEO-PFM | GALILEO-PFM Tracker |
| Śledź grupę GALILEO | Tracker GALILEO |
| Godziny przelotów GALILEO-PFM | Godziny przelotów GALILEO-PFM |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 5300 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | European Space Agency (ESA) |
| Miejsce startu | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 23213 km |
| Apogeum | 23231 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 57.01° |
| Okrążeń dziennie | 2 |
| Orbita | MEO (Non-Polar Inclined) |
| Wysokość GALILEO-PFM | 23229.57 km |