GLONASS-K 2, GN 702, SLOT 09 - Norad ID: 40315
| Nazwa w katalogu Spacetrack | COSMOS 2501 (GLONASS) |
| Alternatywna nazwa | GLONASS-K 2, GN 702, SLOT 09 |
| Grupa | GLONASS |
| Śledź COSMOS 2501 (GLONASS) | COSMOS 2501 (GLONASS) Tracker |
| Śledź grupę GLONASS | Tracker GLONASS |
| Godziny przelotów COSMOS 2501 (GLONASS) | Godziny przelotów COSMOS 2501 (GLONASS) |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 4176 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19088 km |
| Apogeum | 19172 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 63.61° |
| Okrążeń dziennie | 2 |
| Orbita | MEO (Non-Polar Inclined) |
| Wysokość COSMOS 2501 (GLONASS) | 19138.75 km |