Nazwa w katalogu Spacetrack | COSMOS 2514 (GLONASS) |
Alternatywna nazwa | COSMOS 2514 [GLONASS-M] |
Grupa | GLONASS |
Śledź COSMOS 2514 (GLONASS) | COSMOS 2514 (GLONASS) Tracker |
Śledź grupę GLONASS | Tracker GLONASS |
Godziny przelotów COSMOS 2514 (GLONASS) | Godziny przelotów COSMOS 2514 (GLONASS) |
Wyniesienie na orbitę | 2016-02-07 (8 lat temu) |
Dni na orbicie | 3211 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
WWW | Tutaj |
Kategorie | |
Perygeum | 19099 km |
Apogeum | 19160 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 65.34° |
Okrążeń dziennie | 2 |
Orbita | MEO (Non-Polar Inclined) |
Wysokość COSMOS 2514 (GLONASS) | 19138.9 km |