Norad ID: 42709
| Nazwa w katalogu Spacetrack | SES 15 |
| Grupa | SES |
| Śledź SES 15 | SES 15 Tracker |
| Śledź grupę SES | Tracker SES |
| Godziny przelotów SES 15 | Godziny przelotów SES 15 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 3276 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | SES |
| Miejsce startu | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 35784 km |
| Apogeum | 35790 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 0.02° |
| Okrążeń dziennie | 1 |
| Orbita | GEO |
| Wysokość SES 15 | 35786.5 km |