Norad ID: 43488
| Nazwa w katalogu Spacetrack | SES 12 |
| Grupa | SES |
| Śledź SES 12 | SES 12 Tracker |
| Śledź grupę SES | Tracker SES |
| Godziny przelotów SES 12 | Godziny przelotów SES 12 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 2894 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | SES |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 35777 km |
| Apogeum | 35797 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 0.04° |
| Okrążeń dziennie | 1 |
| Orbita | GEO |
| Wysokość SES 12 | 35786.54 km |