Norad ID: 43539
| Nazwa w katalogu Spacetrack | BEIDOU IGSO-7 |
| Grupa | BEIDOU |
| Śledź BEIDOU IGSO-7 | BEIDOU IGSO-7 Tracker |
| Śledź grupę BEIDOU | Tracker BEIDOU |
| Godziny przelotów BEIDOU IGSO-7 | Godziny przelotów BEIDOU IGSO-7 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 2859 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Chiny (PRC) |
| Miejsce startu | XICLF (Xichang Launch Facility, China) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 35658 km |
| Apogeum | 35918 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 55.27° |
| Okrążeń dziennie | 1 |
| Orbita | GEO |
| Wysokość BEIDOU IGSO-7 | 35796.35 km |