Nazwa w katalogu Spacetrack | CAS-6 (TO-108) |
Alternatywna nazwa | 2019-093C |
Śledź CAS-6 (TO-108) | CAS-6 (TO-108) Tracker |
Godziny przelotów CAS-6 (TO-108) | Godziny przelotów CAS-6 (TO-108) |
Wyniesienie na orbitę | 2019-12-20 g.01:00 (4 lata temu) |
Dni na orbicie | 1803 |
Miejsce startu | TAISC (Taiyuan Space Center, China) |
Kategorie | |
Perygeum | 613 km |
Apogeum | 636 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.82° |
Okrążeń dziennie | 15 |
Wysokość CAS-6 (TO-108) | 629.6 km |
W tabelce poniżej przedstawiamy częstotliwości CAS-6 (TO-108).
Uplink | Downlink | Beacon | Mode | Call sign |
---|---|---|---|---|
435.270-435.290 MHz |
145.935-145.915 MHz | SSB | ||
145.890 MHz | 4800bps GMSK | BJ1SO | ||
145.910 MHz | Beacon: 145.910 | CW | BJ1SV | |
145.910 MHz | CW | |||
145.890 MHz | GMSK | |||
435.270 MHz |
145.915 MHz | USB | ||
401.550 MHz | FM | |||
2278.328 MHz | FM |