GLONASS-K - Norad ID: 46805
| Nazwa w katalogu Spacetrack | COSMOS 2547 (GLONASS) |
| Alternatywna nazwa | GLONASS-K |
| Grupa | GLONASS |
| Śledź COSMOS 2547 (GLONASS) | COSMOS 2547 (GLONASS) Tracker |
| Śledź grupę GLONASS | Tracker GLONASS |
| Godziny przelotów COSMOS 2547 (GLONASS) | Godziny przelotów COSMOS 2547 (GLONASS) |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 2020 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19114 km |
| Apogeum | 19146 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 64.6° |
| Okrążeń dziennie | 2 |
| Wysokość COSMOS 2547 (GLONASS) | 19138.98 km |