Norad ID: 64146
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-34314 |
| Grupa | Starlink G17-1 |
| Śledź STARLINK-34314 | STARLINK-34314 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G17-1 | Tracker Starlink G17-1 |
| Godziny przelotów STARLINK-34314 | Godziny przelotów STARLINK-34314 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 335 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 314 km |
| Apogeum | 316 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.57° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-34314 | 560.88 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.