2025-154D - Norad ID: 64872
| Nazwa w katalogu Spacetrack | SKYCRAFT 4B |
| Alternatywna nazwa | 2025-154D |
| Śledź SKYCRAFT 4B | SKYCRAFT 4B Tracker |
| Godziny przelotów SKYCRAFT 4B | Godziny przelotów SKYCRAFT 4B |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 272 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Australia (AUS) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Perygeum | 588 km |
| Apogeum | 594 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.67° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość SKYCRAFT 4B | 596.19 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Satelitę SKYCRAFT 4B wyniesiono 23.07.2025r. Średnia wysokość SKYCRAFT 4B to 596.19 km. Prędkość średnia SKYCRAFT 4B wynosi 27227.6 km/h. Inklinacja SKYCRAFT 4B satelity to 97.72°.