Norad ID: 64955
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-34732 |
| Grupa | Starlink G17-2 |
| Śledź STARLINK-34732 | STARLINK-34732 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G17-2 | Tracker Starlink G17-2 |
| Godziny przelotów STARLINK-34732 | Godziny przelotów STARLINK-34732 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 334 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 288 km |
| Apogeum | 290 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.31° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-34732 | 545.73 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.