Norad ID: 65392
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-35082 |
| Grupa | Starlink G17-7 |
| Śledź STARLINK-35082 | STARLINK-35082 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G17-7 | Tracker Starlink G17-7 |
| Godziny przelotów STARLINK-35082 | Godziny przelotów STARLINK-35082 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 299 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 297 km |
| Apogeum | 298 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.32° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-35082 | 542.46 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.