Norad ID: 65624
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-35151 |
| Grupa | Starlink G10-61 |
| Śledź STARLINK-35151 | STARLINK-35151 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-61 | Tracker Starlink G10-61 |
| Godziny przelotów STARLINK-35151 | Godziny przelotów STARLINK-35151 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 231 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 312 km |
| Apogeum | 314 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-35151 | 469.01 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.