Norad ID: 65686
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-35137 |
| Grupa | Starlink G10-27 |
| Śledź STARLINK-35137 | STARLINK-35137 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-27 | Tracker Starlink G10-27 |
| Godziny przelotów STARLINK-35137 | Godziny przelotów STARLINK-35137 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 277 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 335 km |
| Apogeum | 340 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-35137 | 462.38 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.