Norad ID: 66225
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-35734 |
| Grupa | Starlink G10-37 |
| Śledź STARLINK-35734 | STARLINK-35734 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-37 | Tracker Starlink G10-37 |
| Godziny przelotów STARLINK-35734 | Godziny przelotów STARLINK-35734 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 175 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 315 km |
| Apogeum | 316 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-35734 | 463.2 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.