Satelita - Norad ID: 66694
| Nazwa w katalogu Spacetrack | YAM-9 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź YAM-9 | YAM-9 Tracker |
| Godziny przelotów YAM-9 | Godziny przelotów YAM-9 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 512 km |
| Apogeum | 526 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość YAM-9 | 532.29 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość YAM-9 to 532.29 km. Prędkość średnia YAM-9 wynosi 27353.12 km/h. Inklinacja YAM-9 satelity to 97.42°.